RADIK PLAN VKM8
Панельный отопительный прибор с гладкой передней панелью и универсальным подключением
Панельный отопительный прибор с гладкой передней панелью и универсальным подключением Модель RADIK PLAN VKM8 - это панельный отопительный прибор с гладкой передней панелью (исполнение PLAN) и одновременно в исполнении VENTIL KOMPAKT. Это решение позволяет нижнее центральное или правое нижнее подключение отопительного прибора к системе отопления с принудительной циркуляцией. К задней стороне отопительного прибора приварены два верхних и нижних крепления, отопительные приборы длиной 1800 мм и больше имеют шесть приваренных креплений.
длина от 400 до 2000 мм
высота от 300 до 900 мм
тепловая мощность От 212 До 5296 Вт
нижнее центральное, правое нижнее подключение
RADIK PLAN VKM8 мы предлагаем в 310 вариантах
Фильтровать по параметрам
Выбор размера
Введите необходимые размеры.
Тепловая мощность (Для профессионалов)
Тепловая мощность радиатора должна покрывать установленные тепловые потери отапливаемого помещения, которые рассчитываются проектировщиком. t1 - температура воды на входе в радиатор t2 - температура воды на выходе из радиатора ti - эталонная температура воздуха (расчетная температура воздуха в помещении) (Значения температуры t1 и t2 устанавливаются исходя из проектной документации системы отопления и выбранного источника тепла соответственно)
Выбор цвета
Основное цветовое исполнение - белый цвет RAL 9016, другие цветовые исполнения доступны за дополнительную плату.
Допускается отклонение цвета в цветовой карте от цвета нагревательного элемента.
Выберите вариант
Выбрать все
|
Размер (в × д × г)
мм
|
Тепловая мощность
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
ватт
|
Тип
|
Цвет
|
Код для заказа
Заказывая цветное исполнение указывайте, пожалуйста, код цвета в примечании. Код цвета не отражается в коде продукта.
|
---|---|---|---|---|---|
Ваш выбор
|
Размер (в × д × г)
(мм)
300 × 500 × 67
|
Тепловая мощность
(ватт)
265
|
Тип
|
Цвет
|
Код для заказа
11030050-S0P0010
|
Ваш выбор
|
Размер (в × д × г)
(мм)
300 × 600 × 67
|
Тепловая мощность
(ватт)
318
|
Тип
|
Цвет
|
Код для заказа
11030060-S0P0010
|
Ваш выбор
|
Размер (в × д × г)
(мм)
300 × 700 × 67
|
Тепловая мощность
(ватт)
371
|
Тип
|
Цвет
|
Код для заказа
11030070-S0P0010
|
Ваш выбор
|
Размер (в × д × г)
(мм)
300 × 800 × 67
|
Тепловая мощность
(ватт)
424
|
Тип
|
Цвет
|
Код для заказа
11030080-S0P0010
|
Ваш выбор
|
Размер (в × д × г)
(мм)
300 × 900 × 67
|
Тепловая мощность
(ватт)
477
|
Тип
|
Цвет
|
Код для заказа
11030090-S0P0010
|
Ваш выбор
|
Размер (в × д × г)
(мм)
300 × 1000 × 67
|
Тепловая мощность
(ватт)
530
|
Тип
|
Цвет
|
Код для заказа
11030100-S0P0010
|
Ваш выбор
|
Размер (в × д × г)
(мм)
300 × 1100 × 67
|
Тепловая мощность
(ватт)
583
|
Тип
|
Цвет
|
Код для заказа
11030110-S0P0010
|
Ваш выбор
|
Размер (в × д × г)
(мм)
300 × 1200 × 67
|
Тепловая мощность
(ватт)
636
|
Тип
|
Цвет
|
Код для заказа
11030120-S0P0010
|
Ваш выбор
|
Размер (в × д × г)
(мм)
300 × 1400 × 67
|
Тепловая мощность
(ватт)
742
|
Тип
|
Цвет
|
Код для заказа
11030140-S0P0010
|
Ваш выбор
|
Размер (в × д × г)
(мм)
300 × 1600 × 67
|
Тепловая мощность
(ватт)
848
|
Тип
|
Цвет
|
Код для заказа
11030160-S0P0010
|
Тепловая мощность и технические данные
Технические параметры
H: Высота (мм) | 300, 400, 500, 600, 700, 900 |
L: Длина (мм) | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
Глубина (мм) | |
Тип 22 | 102 мм |
Тип 11 | 67 мм |
Тип 20 | 68 мм |
Тип 21 | 68 мм |
Тип 33 | 157 мм |
Максимально допустимая рабочая температура (°C) | 110 °C |
Максимально допустимое рабочее избыточное давление | 1,0 МПа |
Присоединительная резьба | G 1/2" внутренняя |
Шаг присоединения | 50 mm |
Тепловая мощность
Q [Вт] | Высота (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина (мм) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
500 | 457 | 583 | 700 | 811 | 915 | 1108 |
600 | 548 | 699 | 840 | 973 | 1098 | 1329 |
700 | 640 | 816 | 980 | 1135 | 1281 | 1551 |
800 | 731 | 932 | 1120 | 1297 | 1464 | 1772 |
900 | 823 | 1049 | 1260 | 1459 | 1647 | 1994 |
1000 | 914 | 1165 | 1400 | 1621 | 1830 | 2215 |
1100 | 1005 | 1282 | 1540 | 1783 | 2013 | 2437 |
1200 | 1097 | 1398 | 1680 | 1945 | 2196 | 2658 |
1400 | 1280 | 1631 | 1960 | 2269 | 2562 | 3101 |
1600 | 1462 | 1864 | 2240 | 2594 | 2928 | 3544 |
1800 | 1645 | 2097 | 2520 | 2918 | 3294 | |
2000 | 1828 | 2330 | 2800 | 3242 | 3660 |
Q [Вт] | Высота (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина (мм) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
500 | 265 | 329 | 390 | 449 | 506 | 616 |
600 | 318 | 395 | 468 | 538 | 607 | 739 |
700 | 371 | 461 | 546 | 628 | 708 | 862 |
800 | 424 | 526 | 624 | 718 | 809 | 985 |
900 | 477 | 592 | 702 | 807 | 910 | 1108 |
1000 | 530 | 658 | 780 | 897 | 1011 | 1231 |
1100 | 583 | 724 | 858 | 987 | 1112 | 1354 |
1200 | 636 | 790 | 936 | 1076 | 1213 | 1477 |
1400 | 742 | 921 | 1092 | 1256 | 1415 | 1723 |
1600 | 848 | 1053 | 1248 | 1435 | 1618 | 1970 |
1800 | 954 | 1184 | 1404 | 1615 | 1820 | |
2000 | 1060 | 1316 | 1560 | 1794 | 2022 |
Q [Вт] | Высота (мм) | ||
---|---|---|---|
Длина (мм) | 500 | 600 | 700 |
500 | 424 | 485 | 543 |
600 | 509 | 581 | 651 |
700 | 594 | 678 | 760 |
800 | 678 | 775 | 868 |
900 | 763 | 872 | 977 |
1000 | 848 | 969 | 1085 |
1100 | 933 | 1066 | 1194 |
1200 | 1018 | 1163 | 1302 |
1400 | 1187 | 1357 | 1519 |
1600 | 1357 | 1550 | 1736 |
1800 | 1526 | 1744 | 1953 |
2000 | 1696 | 1938 | 2170 |
Q [Вт] | Высота (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина (мм) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
500 | 360 | 452 | 536 | 613 | 684 | 809 |
600 | 432 | 542 | 643 | 736 | 820 | 970 |
700 | 504 | 633 | 750 | 858 | 957 | 1132 |
800 | 576 | 723 | 858 | 981 | 1094 | 1294 |
900 | 648 | 814 | 965 | 1103 | 1230 | 1455 |
1000 | 720 | 904 | 1072 | 1226 | 1367 | 1617 |
1100 | 792 | 994 | 1179 | 1349 | 1504 | 1779 |
1200 | 864 | 1085 | 1286 | 1471 | 1640 | 1940 |
1400 | 1008 | 1266 | 1501 | 1716 | 1914 | 2264 |
1600 | 1152 | 1446 | 1715 | 1962 | 2187 | 2587 |
1800 | 1296 | 1627 | 1930 | 2207 | 2461 | |
2000 | 1440 | 1808 | 2144 | 2452 | 2734 |
Q [Вт] | Высота (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина (мм) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
500 | 1011 | 1171 | 1324 | 1616 | ||
600 | 1213 | 1405 | 1589 | 1939 | ||
700 | 1415 | 1639 | 1854 | 2262 | ||
800 | 1070 | 1351 | 1618 | 1873 | 2118 | 2585 |
900 | 1203 | 1520 | 1820 | 2107 | 2383 | 2908 |
1000 | 1337 | 1689 | 2022 | 2341 | 2648 | 3231 |
1100 | 1471 | 1858 | 2224 | 2575 | 2913 | 3554 |
1200 | 1604 | 2027 | 2426 | 2809 | 3178 | 3877 |
1400 | 1872 | 2365 | 2831 | 3277 | 3707 | 4523 |
1600 | 2139 | 2702 | 3235 | 3746 | 4237 | 5170 |
1800 | 2407 | 3040 | 3640 | 4214 | 4766 | |
2000 | 2674 | 3378 | 4044 | 4682 | 5296 |
Способ подключения
центральное нижнее
Правое нижнее
Дополнительная техническая информация
Скачать
Отфильтровать тип документа
26 найденных документов